100米
馮智樂
屬會 : 華仁一家基金有限公司
教練 : 鄧漢昇
學校 : Wah Yan College Kowloon

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 100米 | 11.01 | 2019-02-24 |
2 | 200米 | 22.90 | 2018-07-20 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全國少年(14-17歲)田徑錦標賽暨全國體育運動學校聯合會錦標賽 (2018) | 200米 | 22.90 | -0.3 | 初賽 | 22 | 33 | 100 | / |
2 | 全國少年(14-17歲)田徑錦標賽暨全國體育運動學校聯合會錦標賽 (2018) | 100米 | 11.34 | -1.2 | 初賽 | 17 | 30 | 84 | / |
3 | 粵港澳青年田徑交流賽 (2018) | 100米 | 11.38 | -0.1 | 決賽 | 3 | 3 | 14 | / |
4 | 香港城市田徑錦標賽 (2018) | 100米 | 11.51 | -1.7 | 決賽 | 5 | 3 | 34 | / |
5 | 全國大獎賽1 (2018) | 100米 | 11.39 | -0.3 | 初賽 | 99 | 23 | 120 | / |
6 | 全國少年U16(14-15歲)田徑錦標賽 (2017) | 100米 | 11.67 | -1.7 | 初賽 | 13 | 28 | 60 | / |
7 | 全國少年U16(14-15歲)田徑錦標賽 (2017) | 4 x 100米接力 | 44.61 | / | 決賽 | 3 | 9 | 9 | / |
麥進浩
屬會 : 愉園體育會有限公司
教練 : 司徒民浩
學校 : La Salle college

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 100米 | 11.06 | 2018-11-17 |
2 | 200米 | 22.57 | 2019-02-03 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全國少年(14-17歲)田徑錦標賽暨全國體育運動學校聯合會錦標賽 (2018) | 100米 | 11.50 | -0.6 | 初賽 | 13 | 31 | 58 | / |
2 | 全國少年(14-17歲)田徑錦標賽暨全國體育運動學校聯合會錦標賽 (2018) | 200米 | 22.93 | +0.1 | 初賽 | 9 | 31 | 76 | / |
3 | 粵港澳青年田徑交流賽 (2018) | 100米 | 11.88 | -0.1 | 決賽 | 8 | 3 | 14 | / |
4 | 香港城市田徑錦標賽 (2018) | 100米 | 11.81 | -1.4 | 初賽 | 13 | 3 | 34 | / |
5 | 香港城市田徑錦標賽 (2018) | 200米 | 22.85 | -0.1 | 決賽 | 6 | 4 | 18 | / |
6 | 全國少年U16(14-15歲)田徑錦標賽 (2017) | 200米 | 24.60 | +1.1 | 初賽 | 49 | 31 | 67 | / |
7 | 全國少年U16(14-15歲)田徑錦標賽 (2017) | 400米 | 54.69 | / | 初賽 | 31 | 30 | 46 | / |
黃珀恒
屬會 : 公民體育會有限公司
教練 : 鄭新智
學校 : Wah Yan College, Kowloon

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 跳遠 | 6.77 | 2019-01-12 |
2 | 100米 | 11.26 | 2018-11-18 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|
梁詠曦
屬會 : 屈臣氏田徑會
教練 : 鄧漢昇
學校 : Diocesan Girls’ School

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 100米 | 12.23 | 2016-05-14 |
2 | 200米 | 25.20 | 2016-11-16 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第18屆亞洲青年田徑錦標賽 (2018) | 200米 | 25.44 | -1.3 | 初賽 | 9 | 9 | 14 | / |
2 | 青年奧運會(亞洲區選拔賽) (2018) | 100米 | 12.79 | +1.2 | 決賽 | 6 | 9 | 12 | / |
3 | 青年奧運會(亞洲區選拔賽) (2018) | 200米 | 26.19 | +0.7 | 初賽 | 11 | 13 | 15 | / |
4 | 中華台北國際田徑公開賽 (2018) | 200米 | 12.33 | +0.7 | 決賽 | 13 | 6 | 45 | / |
5 | 第十七屆世界中學生運動會 (2018) | 100米 | 12.45 | +1.5 | 準決賽 | 14 | 19 | 31 | / |
6 | 第18屆亞洲青年田徑錦標賽 (2018) | 4 x 100米接力 | 47.00 | / | 決賽 | 3 | 4 | 4 | / |
7 | 中華台北國際田徑公開賽 (2018) | 4 x 100米接力 | 46.51 | / | 決賽 | 3 | 4 | 11 | / |
8 | 粵港澳青年田徑交流賽 (2017) | 100米 | 12.63 | -0.2 | 決賽 | 1 | 3 | 10 | / |
9 | 粵港澳青年田徑交流賽 (2017) | 200米 | 25.72 | -1.1 | 決賽 | 1 | 3 | 8 | / |
10 | 粵港澳青年田徑交流賽 (2017) | 4 x 100米接力 | 49.77 | / | 決賽 | 1 | 1 | 1 | / |
11 | 中華台北國際田徑公開賽 (2016) | 100米 | 12.70 | -1.1 | 初賽 | 23 | 7 | 40 | / |
12 | 中華台北國際田徑公開賽 (2016) | 200米 | 25.48 | NW | 決賽 | 12 | 5 | 31 | / |
13 | 澳門亞洲城市田徑邀請賽 (2016) | 100米 | 12.29 | +2.0 | 決賽 | 3 | 11 | 23 | / |
14 | 澳門亞洲城市田徑邀請賽 (2016) | 200米 | 25.20 | +1.1 | 決賽 | 2 | 9 | 17 | / |
15 | 第十七屆世界中學生運動會 (2018) | 異程接力 | 2:20.76 | / | 決賽 | 9 | 13 | 13 | / |
梁靖研
屬會 : 屈臣氏田徑會
教練 : 鄧漢昇
學校 : Hong Kong Baptist University Affiliated School Wong Kam Fai Secondary and Primary School

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 100米 | 12.61 | 2018-11-18 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|
馮安翹
屬會 : 德望田徑會
教練 : 陳沛
學校 : Good Hope School

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 100米欄 | 14.86 | 2018-03-09 |
2 | 100米 | 12.74 | 2018-04-14 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全國少年(14-17歲)田徑錦標賽暨全國體育運動學校聯合會錦標賽 (2018) | 100米欄 | 15.70 | / | 初賽 | 9 | 7 | 11 | / |
2 | 全國少年(14-17歲)田徑錦標賽暨全國體育運動學校聯合會錦標賽 (2018) | 100米 | 13.06 | +1.4 | 初賽 | 15 | 16 | 25 | / |
3 | 香港城市田徑錦標賽 (2018) | 100米欄 | 15.80 | -0.7 | 決賽 | 7 | 3 | 11 | / |
4 | 香港城市田徑錦標賽 (2018) | 100米 | 13.27 | -0.6 | 初賽 | 12 | 5 | 23 | / |
200米
馮智樂
屬會 : 華仁一家基金有限公司
教練 : 鄧漢昇
學校 : Wah Yan College Kowloon

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 100米 | 11.01 | 2019-02-24 |
2 | 200米 | 22.90 | 2018-07-20 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全國少年(14-17歲)田徑錦標賽暨全國體育運動學校聯合會錦標賽 (2018) | 200米 | 22.90 | -0.3 | 初賽 | 22 | 33 | 100 | / |
2 | 全國少年(14-17歲)田徑錦標賽暨全國體育運動學校聯合會錦標賽 (2018) | 100米 | 11.34 | -1.2 | 初賽 | 17 | 30 | 84 | / |
3 | 粵港澳青年田徑交流賽 (2018) | 100米 | 11.38 | -0.1 | 決賽 | 3 | 3 | 14 | / |
4 | 香港城市田徑錦標賽 (2018) | 100米 | 11.51 | -1.7 | 決賽 | 5 | 3 | 34 | / |
5 | 全國大獎賽1 (2018) | 100米 | 11.39 | -0.3 | 初賽 | 99 | 23 | 120 | / |
6 | 全國少年U16(14-15歲)田徑錦標賽 (2017) | 100米 | 11.67 | -1.7 | 初賽 | 13 | 28 | 60 | / |
7 | 全國少年U16(14-15歲)田徑錦標賽 (2017) | 4 x 100米接力 | 44.61 | / | 決賽 | 3 | 9 | 9 | / |
麥進浩
屬會 : 愉園體育會有限公司
教練 : 司徒民浩
學校 : La Salle college

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 100米 | 11.06 | 2018-11-17 |
2 | 200米 | 22.57 | 2019-02-03 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全國少年(14-17歲)田徑錦標賽暨全國體育運動學校聯合會錦標賽 (2018) | 100米 | 11.50 | -0.6 | 初賽 | 13 | 31 | 58 | / |
2 | 全國少年(14-17歲)田徑錦標賽暨全國體育運動學校聯合會錦標賽 (2018) | 200米 | 22.93 | +0.1 | 初賽 | 9 | 31 | 76 | / |
3 | 粵港澳青年田徑交流賽 (2018) | 100米 | 11.88 | -0.1 | 決賽 | 8 | 3 | 14 | / |
4 | 香港城市田徑錦標賽 (2018) | 100米 | 11.81 | -1.4 | 初賽 | 13 | 3 | 34 | / |
5 | 香港城市田徑錦標賽 (2018) | 200米 | 22.85 | -0.1 | 決賽 | 6 | 4 | 18 | / |
6 | 全國少年U16(14-15歲)田徑錦標賽 (2017) | 200米 | 24.60 | +1.1 | 初賽 | 49 | 31 | 67 | / |
7 | 全國少年U16(14-15歲)田徑錦標賽 (2017) | 400米 | 54.69 | / | 初賽 | 31 | 30 | 46 | / |
岑啟宏
屬會 : 屈臣氏田徑會
教練 : 高智恒
學校 : 田家炳中學

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 400米 | 49.92 | 2019-02-02 |
2 | 200米 | 22.42 | 2019-02-24 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全國少年(14-17歲)田徑錦標賽暨全國體育運動學校聯合會錦標賽 (2018) | 400米 | 51.10 | / | 初賽 | 10 | 32 | 66 | / |
2 | 全國少年(14-17歲)田徑錦標賽暨全國體育運動學校聯合會錦標賽 (2018) | 200米 | 22.79 | -0.1 | 初賽 | 15 | 33 | 100 | / |
3 | 香港城市田徑錦標賽 (2018) | 400米 | 51.24 | / | 決賽 | 3 | 4 | 16 | / |
梁詠曦
屬會 : 屈臣氏田徑會
教練 : 鄧漢昇
學校 : Diocesan Girls’ School

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 100米 | 12.23 | 2016-05-14 |
2 | 200米 | 25.20 | 2016-11-16 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第18屆亞洲青年田徑錦標賽 (2018) | 200米 | 25.44 | -1.3 | 初賽 | 9 | 9 | 14 | / |
2 | 青年奧運會(亞洲區選拔賽) (2018) | 100米 | 12.79 | +1.2 | 決賽 | 6 | 9 | 12 | / |
3 | 青年奧運會(亞洲區選拔賽) (2018) | 200米 | 26.19 | +0.7 | 初賽 | 11 | 13 | 15 | / |
4 | 中華台北國際田徑公開賽 (2018) | 200米 | 12.33 | +0.7 | 決賽 | 13 | 6 | 45 | / |
5 | 第十七屆世界中學生運動會 (2018) | 100米 | 12.45 | +1.5 | 準決賽 | 14 | 19 | 31 | / |
6 | 第18屆亞洲青年田徑錦標賽 (2018) | 4 x 100米接力 | 47.00 | / | 決賽 | 3 | 4 | 4 | / |
7 | 中華台北國際田徑公開賽 (2018) | 4 x 100米接力 | 46.51 | / | 決賽 | 3 | 4 | 11 | / |
8 | 粵港澳青年田徑交流賽 (2017) | 100米 | 12.63 | -0.2 | 決賽 | 1 | 3 | 10 | / |
9 | 粵港澳青年田徑交流賽 (2017) | 200米 | 25.72 | -1.1 | 決賽 | 1 | 3 | 8 | / |
10 | 粵港澳青年田徑交流賽 (2017) | 4 x 100米接力 | 49.77 | / | 決賽 | 1 | 1 | 1 | / |
11 | 中華台北國際田徑公開賽 (2016) | 100米 | 12.70 | -1.1 | 初賽 | 23 | 7 | 40 | / |
12 | 中華台北國際田徑公開賽 (2016) | 200米 | 25.48 | NW | 決賽 | 12 | 5 | 31 | / |
13 | 澳門亞洲城市田徑邀請賽 (2016) | 100米 | 12.29 | +2.0 | 決賽 | 3 | 11 | 23 | / |
14 | 澳門亞洲城市田徑邀請賽 (2016) | 200米 | 25.20 | +1.1 | 決賽 | 2 | 9 | 17 | / |
15 | 第十七屆世界中學生運動會 (2018) | 異程接力 | 2:20.76 | / | 決賽 | 9 | 13 | 13 | / |
天虹
屬會 : HKSSF-YHKCC
教練 : 周俊豪
學校 : YMCA of Hong Kong Christian College

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 200米 | 26.18 | 2018-09-29 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港城市田徑錦標賽 (2018) | 100米 | 12.70 | -1.2 | 決賽 | 4 | 3 | 23 | / |
吳烯榣
屬會 : 愉園體育會有限公司
教練 : 葉韻豐
學校 : True Light Girls College

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 200米 | 26.05 | 2017-07-21 |
2 | 400米 | 62.45 | 2019-02-02 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全國少年U16(14-15歲)田徑錦標賽 (2017) | 200米 | 26.05 | +1.5 | 初賽 | 11 | 27 | 68 | / |
2 | 香港城市田徑錦標賽 (2018) | 200米 | 26.91 | 0.0 | 初賽 | 12 | 5 | 20 | / |
3 | 粵港澳青年田徑交流賽 (2017) | 200米 | 26.56 | NW | 決賽 | 3 | 3 | 8 | / |
4 | 全國少年U16(14-15歲)田徑錦標賽 (2017) | 100米 | 12.80 | +0.1 | 決賽 | 4 | 25 | 47 | / |
5 | 粵港澳青年田徑交流賽 (2017) | 100米 | 13.13 | -0.2 | 決賽 | 3 | 3 | 10 | / |
6 | 全國少年U16(14-15歲)田徑錦標賽 (2017) | 4 x 100米接力 | 50.61 | / | 決賽 | 4 | 7 | 7 | / |
7 | 粵港澳青年田徑交流賽 (2017) | 4 x 100米接力 | 49.77 | / | 決賽 | 1 | 1 | 1 | / |
400米
岑啟宏
屬會 : 屈臣氏田徑會
教練 : 高智恒
學校 : 田家炳中學

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 400米 | 49.92 | 2019-02-02 |
2 | 200米 | 22.42 | 2019-02-24 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全國少年(14-17歲)田徑錦標賽暨全國體育運動學校聯合會錦標賽 (2018) | 400米 | 51.10 | / | 初賽 | 10 | 32 | 66 | / |
2 | 全國少年(14-17歲)田徑錦標賽暨全國體育運動學校聯合會錦標賽 (2018) | 200米 | 22.79 | -0.1 | 初賽 | 15 | 33 | 100 | / |
3 | 香港城市田徑錦標賽 (2018) | 400米 | 51.24 | / | 決賽 | 3 | 4 | 16 | / |
林量
屬會 : 屈臣氏田徑會
教練 : 黎振雄
學校 : Diocesan Boy’s School

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 400米 | 51.33 | 2018-09-22 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 粵港澳青年田徑交流賽 (2018) | 400米 | 52.70 | / | 決賽 | 2 | 1 | 2 | / |
2 | 香港城市田徑錦標賽 (2018) | 400米 | 53.62 | / | 決賽 | 7 | 4 | 16 | / |
謝卓軒
屬會 : 愉園體育會有限公司
教練 : 楊競雄
學校 : Wah Yan College Kowloon

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 400米 | 51.42 | 2019-02-27 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全國少年U16(14-15歲)田徑錦標賽 (2017) | 400米 | 52.32 | / | 初賽 | 13 | 30 | 45 | / |
2 | 粵港澳青年田徑交流賽 (2017) | 400米 | 51.96 | / | 決賽 | 1 | 3 | 13 | / |
3 | 全國少年U16(14-15歲)田徑錦標賽 (2017) | 200米 | 23.37 | +0.9 | 初賽 | 14 | 31 | 67 | / |
4 | 粵港澳青年田徑交流賽 (2018) | 200米 | 23.27 | -0.4 | 決賽 | 4 | 3 | 11 | / |
5 | 粵港澳青年田徑交流賽 (2017) | 800米 | 2:12.75 | / | 決賽 | 2 | 2 | 3 | / |
吳烯榣
屬會 : 愉園體育會有限公司
教練 : 葉韻豐
學校 : True Light Girls College

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 200米 | 26.05 | 2017-07-21 |
2 | 400米 | 62.45 | 2019-02-02 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全國少年U16(14-15歲)田徑錦標賽 (2017) | 200米 | 26.05 | +1.5 | 初賽 | 11 | 27 | 68 | / |
2 | 香港城市田徑錦標賽 (2018) | 200米 | 26.91 | 0.0 | 初賽 | 12 | 5 | 20 | / |
3 | 粵港澳青年田徑交流賽 (2017) | 200米 | 26.56 | NW | 決賽 | 3 | 3 | 8 | / |
4 | 全國少年U16(14-15歲)田徑錦標賽 (2017) | 100米 | 12.80 | +0.1 | 決賽 | 4 | 25 | 47 | / |
5 | 粵港澳青年田徑交流賽 (2017) | 100米 | 13.13 | -0.2 | 決賽 | 3 | 3 | 10 | / |
6 | 全國少年U16(14-15歲)田徑錦標賽 (2017) | 4 x 100米接力 | 50.61 | / | 決賽 | 4 | 7 | 7 | / |
7 | 粵港澳青年田徑交流賽 (2017) | 4 x 100米接力 | 49.77 | / | 決賽 | 1 | 1 | 1 | / |
何鍵靈
屬會 : 飛達田徑會
教練 : 霍連珠
學校 : 協恩中學

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 400米 | 59.01 | 2018-10-20 |
2 | 跳遠 | 5.39 | 2018-03-09 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全國少年(14-17歲)田徑錦標賽暨全國體育運動學校聯合會錦標賽 (2018) | 400米 | 60.32 | / | 決賽 | 6 | 20 | 45 | / |
2 | 全國少年(14-17歲)田徑錦標賽暨全國體育運動學校聯合會錦標賽 (2018) | 跳遠 | 5.36 | -0.4 | 初賽 | 13 | 24 | 49 | / |
3 | 第十七屆世界中學生運動會 (2018) | 400米 | 60.89 | / | 準決賽 | 18 | 12 | 19 | / |
4 | 第十七屆世界中學生運動會 (2018) | 跳遠 | 4.61 | -0.8 | 決賽 | 11 | 15 | 23 | / |
5 | 香港城市田徑錦標賽 (2018) | 400米 | 61.23 | / | 決賽 | 2 | 4 | 19 | / |
6 | 香港城市田徑錦標賽 (2018) | 跳遠 | 4.35 | -5.4 | 決賽 | 11 | 4 | 12 | / |
黃楚欣
屬會 : 元朗區體育會
教練 : 李紹良
學校 : CUHK faa Thomas Cheung Secondary School

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 400米 | 61.19 | 2018-02-24 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港城市田徑錦標賽 (2018) | 400米 | 64.15 | / | 初賽 | 10 | 4 | 19 | / |
100米欄
馮安翹
屬會 : 德望田徑會
教練 : 陳沛
學校 : Good Hope School

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 100米欄 | 14.86 | 2018-03-09 |
2 | 100米 | 12.74 | 2018-04-14 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全國少年(14-17歲)田徑錦標賽暨全國體育運動學校聯合會錦標賽 (2018) | 100米欄 | 15.70 | / | 初賽 | 9 | 7 | 11 | / |
2 | 全國少年(14-17歲)田徑錦標賽暨全國體育運動學校聯合會錦標賽 (2018) | 100米 | 13.06 | +1.4 | 初賽 | 15 | 16 | 25 | / |
3 | 香港城市田徑錦標賽 (2018) | 100米欄 | 15.80 | -0.7 | 決賽 | 7 | 3 | 11 | / |
4 | 香港城市田徑錦標賽 (2018) | 100米 | 13.27 | -0.6 | 初賽 | 12 | 5 | 23 | / |
陳芍羚
屬會 : 屈臣氏田徑會
教練 : 溫健儀
學校 : Diocesan Girl's School

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 100米欄 | 14.76 | 2018-03-09 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全國少年(14-17歲)田徑錦標賽暨全國體育運動學校聯合會錦標賽 (2018) | 100米欄 | 15.36 | / | 決賽 | 4 | 16 | 22 | / |
2 | 粵港澳青年田徑交流賽 (2018) | 100米欄 | 15.69 | -0.7 | 決賽 | 1 | 2 | 2 | / |
3 | 全國少年U16(14-15歲)田徑錦標賽 (2017) | 100米欄 | 15.42 | +3.6 | 初賽 | 10 | 17 | 24 | / |
馬穎雯
屬會 : 屈臣氏田徑會
教練 : 余力
學校 : DIOCESAN GIRLS’ SCHOOL

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 400米欄 | 68.12 | 2019-02-24 |
2 | 100米欄 | 15.47 | 2017-04-02 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港城市田徑錦標賽 (2018) | 400米欄 | 70.67 | - | F | 7 | 2 | 9 | / |
110米欄
張紹衡
屬會 : 愉園體育會有限公司
教練 : 司徒民浩
學校 : Wah Yan College Hong Kong

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 110米欄 | 14.09 | 2019-02-03 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全國少年(14-17歲)田徑錦標賽暨全國體育運動學校聯合會錦標賽 (2018) | 110米欄 | 15.16 | / | 初賽 | 13 | 12 | 22 | / |
2 | 粵港澳青年田徑交流賽 (2018) | 110米欄 | 14.95 | -2.6 | 決賽 | 1 | 2 | 4 | / |
3 | 香港城市田徑錦標賽 (2018) | 110米欄 | 15.07 | -1.0 | 決賽 | 4 | 4 | 11 | / |
4 | 粵港澳青年田徑錦標賽 (2017) | 110米欄 | 16.52 | +0.5 | 決賽 | 3 | 2 | 7 | / |
許晉杰
屬會 : 公民體育會有限公司
教練 : 何君龍
學校 : La Salle College

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 110米欄 | 14.67 | 2019-03-05 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全國少年(14-17歲)田徑錦標賽暨全國體育運動學校聯合會錦標賽 (2018) | 110米欄 | 15.41 | N/A | 初賽 | 15 | 12 | 22 | / |
2 | 粵港澳青年田徑交流賽 (2018) | 110米欄 | 15.39 | -2.6 | Final | 2 | 2 | 4 | / |
3 | 香港城市田徑錦標賽 (2018) | 110米欄 | 15.49 | -1.0 | 決賽 | 6 | 4 | 11 | / |
4 | 全國少年U16(14-15歲)田徑錦標賽 (2017) | 110米欄 | 15.55 | +2.7 | 初賽 | 9 | 15 | 25 | / |
陳然曦
屬會 : 元朗區體育會
教練 : 李紹良
學校 : The Evangelical Lutheran Church of Hong Kong Yuen Long Secondary School

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 110米欄 | 15.08 | 2019-01-13 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|
400米欄
常紹禧
屬會 : 屈臣氏田徑會
教練 : 陳信匡
學校 : TWGHS Sun Hoi Director’s College

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 400米欄 | 59.32 | 2018-11-18 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|
馮俊瑋
屬會 : 喇沙書院田徑會
教練 : 司徒民浩
學校 : La Salle College

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 400米欄 | 56.40 | 2019-02-27 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|
樊家杰
屬會 : 屈臣氏田徑會
教練 : 黃俊傑
學校 : CCC Fong Yun Wah Secondary school

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 400米欄 | 60.71 | 2018-10-20 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|
馬穎雯
屬會 : 屈臣氏田徑會
教練 : 余力
學校 : DIOCESAN GIRLS’ SCHOOL

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 400米欄 | 68.12 | 2019-02-24 |
2 | 100米欄 | 15.47 | 2017-04-02 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港城市田徑錦標賽 (2018) | 400米欄 | 70.67 | - | F | 7 | 2 | 9 | / |
楊滌心
屬會 : 愉園體育會有限公司
教練 : 楊競雄
學校 : Baptist Lui Ming Choi Secondary School

重要性排序 | 項目 | 最佳成績 | 成績創造日期 |
---|---|---|---|
1 | 400米欄 | 66.74 | 2019-02-03 |
重要性排序 | 比賽名稱 | 項目 | 成績 | 風速 | 賽次 | 名次 | 參賽國家數目 | 參賽人數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全國少年(14-17歲)田徑錦標賽暨全國體育運動學校聯合會錦標賽 (2018) | 400米欄 | 74.38 | / | 決賽 | 7 | 7 | 12 | / |
2 | 香港城市田徑錦標賽 (2018) | 400米欄 | 68.01 | / | 決賽 | 4 | 2 | 9 | / |
